רשימת קונסטלאציות - קבוצות הכוכבים והמזלות
רשימת קבוצות הכוכבים הניתנות לצפייה בעין בלתי מצויידת (בקווי רוחב שונים).
לאיורים מפורטים של קבוצות הכוכבים והמזלות : ראו פלניספרה - מפת כוכבים סובבת הניתנת להדפסה ולשימוש בבית או בכיתה.
סימון לטיני | שם הקבוצה בלועזית | שם הקבוצה בעברית | ||||||
OCT | Octant | אוקטנט | ||||||
ORI | Orion | אוריון | ||||||
IND | Indus | אינדיאני | ||||||
AND | Andromeda | אנדרומדה | ||||||
LEO | Leo | אריה | ||||||
LMI | Leo Minor | אריה קטן | ||||||
LEP | Lepus | ארנבת | ||||||
CYG | Cygnus | ברבור | ||||||
VIR | Virgo | בתולה | ||||||
CAM | Camelopardus | ג'ירף | ||||||
CRT | Crater | גביע | ||||||
CAP | Capricornus | גדי | ||||||
DOR | Dorado | דג הזהב | ||||||
VOL | Volantis | דג מעופף | ||||||
PSC | Pisces | דגים | ||||||
UMA | Ursa Major | דובה גדולה | ||||||
UMI | Ursa Minor | דובה קטנה | ||||||
DEL | Delphinus | דולפין | ||||||
AQR | Aquarius | דלי | ||||||
DRA | Draconis | דרקון | ||||||
PSA | Piscis Austrinus | הדגים הדרומיים | ||||||
CMA | Canis Major | הכלב הגדול | ||||||
TRA | Triangulum Australe | המשולש הדרומי | ||||||
SCL | Sculptor | הפסל | ||||||
HER | Hercules | הרקולס | ||||||
LUP | Lupus | זאב | ||||||
MUS | Musca | זבוב | ||||||
CHA | Chamaeleon | זיקית | ||||||
MON | Monoceros | חד קרן | ||||||
SGE | Sgitta | חץ | ||||||
LYN | Lynx | חתול יער | ||||||
PAV | Pavo | טווס | ||||||
TUC | Tucana | טוקאן | ||||||
ARI | Aries | טלה | ||||||
TEL | Telescopium | טלסקופ | ||||||
COL | Columba | יונה | ||||||
PUP | Puppis | ירכתי הספינה | ||||||
CMI | Canis Minor | כלב קטן | ||||||
CVN | Canes Venatici | כלבי הציד | ||||||
CRA | Corona Australis | כתר דרומי | ||||||
CRB | Corona Borealis | כתר צפוני | ||||||
CET | Cetus | לוויתן | ||||||
LAC | Lacerta | לטאה | ||||||
LIB | Libra | מאזניים | ||||||
SCT | Scutum | מגן | ||||||
ARA | Ara | מזבח | ||||||
CIR | Circinus | מחוגה | ||||||
MIC | Microscopium | מיקרוסקופ | ||||||
CAE | Caelum | מפסלת | ||||||
VEL | Vela | מפרשית | ||||||
PYX | Pyxis | מצפן | ||||||
ANT | Antilia | משאבת המים | ||||||
TRI | Triangulum | משולש | ||||||
LYR | Lyra | נבל | ||||||
ERI | Eridanus | נהר ארדנוס | ||||||
OPH | Ophiuchus | נושא הנחש | ||||||
SER | Serpens | נחש | ||||||
HYA | Hydra | נחש מים | ||||||
HYI | Hydrus | נחש מים קטן | ||||||
AQL | Aquila | נשר | ||||||
EQU | Equleus | סוסון | ||||||
SEX | Sexstant | סכסטנט | ||||||
CEN | Centaurus | סנטאור | ||||||
NOR | Norma | סרגל | ||||||
CNC | Cancer | סרטן | ||||||
GRU | Grus | עגור | ||||||
AUR | Auriga | עגלון | ||||||
PHE | Phoenix | עוף החול | ||||||
CRV | Corvus | עורב | ||||||
SCO | Scorpius | עקרב | ||||||
PEG | Pegasus | פגסוס | ||||||
PER | Perseus | פרסאוס | ||||||
PIC | Pictor | צייר | ||||||
APS | Apus | ציפור גן העדן | ||||||
CRU | Crux | צלב דרומי | ||||||
CAS | Cassiopeia | קאסיופיאה | ||||||
CEP | Cepheus | קפיאוס | ||||||
SGR | Sagittarius | קשת | ||||||
BOO | Bootes | רועה הדובים | ||||||
RET | Retyculum | רשת | ||||||
CAR | Carina | שדרית הספינה | ||||||
MEN | Mensa | שולחן | ||||||
VUL | Vulpecula | שועלון | ||||||
TAU | Taurus | שור | ||||||
HOR | Horologium | שעון | ||||||
COM | Coma Berenica | שערות ברניקה | ||||||
GEM | Gemini | תאומים | ||||||
FOR | Fornax | תנור | ||||||
להרחבה: מפות כוכבים
השתמשו בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבתבכדי למצוא את קבוצת הכוכבים שיערות בירניקה, הממוקמת ליד קבוצת הכוכבים אריה.
מצאו את הכוכב המסומן בקבוצת הכוכבים בירניקה (המכונה 'בתא בירניקה'),...
קרא עוד...הידעת!
טלסקופ רדיו - טלסקופ הקולט קרינה אלקטרומגנטית בתחום גלי הרדיו. קרינת רדיו נפלטת בין השאר מגופים כגון השמש וגלקסיות.קרא עוד