מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
אפריל,
2017
אפריל 2017
ראש שני שלי רבי חמי שיש שבת
26 27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 April 2017
2 Sunday, 2 April 2017 3 Monday, 3 April 2017 4 Tuesday, 4 April 2017 5 Wednesday, 5 April 2017 6 Thursday, 6 April 2017 7 Friday, 7 April 2017 8 Saturday, 8 April 2017
9 Sunday, 9 April 2017 10 Monday, 10 April 2017 11 Tuesday, 11 April 2017 12 Wednesday, 12 April 2017 13 Thursday, 13 April 2017 14 Friday, 14 April 2017 15 Saturday, 15 April 2017
16 Sunday, 16 April 2017 17 Monday, 17 April 2017 18 Tuesday, 18 April 2017 19 Wednesday, 19 April 2017 20 Thursday, 20 April 2017 21 Friday, 21 April 2017 22 Saturday, 22 April 2017
23 Sunday, 23 April 2017 24 Monday, 24 April 2017 25 Tuesday, 25 April 2017 26 Wednesday, 26 April 2017 27 Thursday, 27 April 2017 28 Friday, 28 April 2017 29 Saturday, 29 April 2017
30 Sunday, 30 April 2017 1 2 3 4 5 6

חדשות אסטרונומיה לצופים מישראל
עדכונים מהחלל בזמן אמת
מתעדכן על בסיס יומי, בנושאים כגון מערכת השמש, כוכבי הלכת, פיסיקה מדע ואסטרונומיה.

הצג ארועים מכל הקטגוריות