רשימת כוכבים כפולים - הניתנים לצפייה בטלסקופ
כוכבים כפולים מומלצים לצפייה דרך טלסקופ בינוני או גדול.
לרשימות אובייקטים מלאות, תמונות, מפות כוכבים ועוד - הכנסו לטלסקופ הווירטואלי של מצפה הכוכבים ברקת
.
תמונה : הכוכב הכפול אלביראו
ראו גם:
שם הכוכב | (2000.0) R.A. Dec. |
בהירויות נראות | הפרדה | P.A. | Color diff. |
הגדלה אופטימאלית | |||
η Cas | 0h 49.1m | +57° 49' | 3.5 | 7.2 | 12.9" | 317° | 2 | 58x | |
36 And | 0h 55.0m | +23° 38' | 5.5 | 5.9 | 1.0" | 315° | 1 | 750x | |
ψ Psc | 1h 05.7m | +21° 28' | 5.3 | 5.6 | 29.8" | 159° | 25x | ||
ζ Psc | 1h 13.7m | +7° 35' | 5.2 | 6.4 | 23.2" | 63° | 1 | 32x | |
χ Ceti | 1h 49.6m | -10° 41' | 4.7 | 6.7 | 184.0" | 250° | 1 | 4x | |
1 Ari | 1h 50.1m | +22° 17' | 5.8 | 6.6 | 2.8" | 165° | 3 | 268x | |
γ Ari | 1h 53.5m | +19° 18' | 3.9 | 3.9 | 7.7" | 360° | 97x | ||
56 And | 1h 56.2m | +37° 15' | 5.7 | 5.9 | 199.5" | 298° | 4x | ||
λ Ari | 1h 57.9m | +23° 36' | 4.8 | 6.7 | 37.8" | 47° | 1 | 20x | |
α Psc | 2h 02.0m | +2° 46' | 3.8 | 4.9 | 1.8" | 271° | 417x | ||
γ And (Almach) |
2h 03.9m | +42° 20' | 2.1 | 4.8 | 9.8" | 64° | 4 | 77x | |
ι Cas | 2h 29.1m | +67° 24' | 4.5 | 6.9 | 2.5" | 230° | 300x | ||
ε Ari | 2h 59.2m | +21° 20' | 4.6 | 5 | 1.4" | 209° | 536x | ||
11-12 Cam | 5h 06.1m | +58° 58' | 5.2 | 6.1 | 178.7" | 9° | 4 | 4x | |
β Ori (Rigel) |
5h 14.5m | -8° 12' | 0.1 | 6.8 | 9.1" | 203° | 82x | ||
22 Ori | 5h 21.8m | -0° 23' | 4.7 | 5.7 | 242.0" | 225° | 3x | ||
η Ori | 5h 24.5m | -2° 24' | 3.4 | 4.7 | 1.7" | 77° | 441x | ||
32 Ori | 5h 30.8m | +5° 57' | 4.2 | 5.6 | 1.1" | 46° | 682x | ||
δ Ori (Mintaka) |
5h 32.0m | -0° 18' | 2.2 | 6.8 | 53.2" | ° | 1 | 14x | |
λ Ori | 5h 35.1m | +9° 56' | 3.6 | 5.4 | 4.3" | 44° | 174x | ||
Σ747 | 5h 35.0m | -6° 00' | 4.8 | 5.7 | 35.8" | 224° | 21x | ||
θ Ori (Trapezium) |
5h 35.3m | -5° 23' | 5 | 7.9 | 9.0" | 32° | 83x | ||
5 | 5.1 | 12.9" | 132° | 58x | |||||
5 | 6.7 | 21.4" | 96° | 35x | |||||
42-45 Ori | 5h 35.4m | -4° 50' | 4.6 | 5.2 | 252.0" | 100° | 2 | 3x | |
ι Ori | 5h 35.4m | -5° 54 | 2.9 | 7 | 10.9" | 142° | 69x | ||
σ Ori | 5h 38.7m | -2° 36' | 3.7 | 8.8 | 11.4" | 238° | 66x | ||
3.7 | 6.7 | 13.0" | 84° | 58x | |||||
3.7 | 6.3 | 41.6" | 61° | 18x | |||||
ζ Ori (Alnitak) |
5h 40.8m | -1° 57' | 1.7 | 3.9 | 2.3" | 165° | 326x | ||
γ Lep | 5h 44.5m | -22° 27' | 3.6 | 6.3 | 97.0" | 350° | 1 | 8x | |
52 Ori | 5h 48.0m | +6° 27' | 5.3 | 5.3 | 1.2" | 218° | 625x | ||
β Mon | 6h 28.8m | -7° 02' | 4.7 | 5.2 | 7.2" | 133° | 104x | ||
5.2 | 6.2 | 2.9" | 108° | 259x | |||||
12 Lyn | 6h 46.2m | +59° 27' | 5.4 | 6 | 1.7" | 68° | 441x | ||
5.4 | 7.3 | 8.9" | 310° | 84x | |||||
μ CMa | 6h 56.1m | -14° 03' | 5 | 7 | 2.8" | 343° | 2 | 268x | |
145 CMa | 7h 16.6m | -23° 19' | 4.8 | 6 | 26.8" | 52° | 2 | 28x | |
ν Pup | 7h 18.3m | -36° 44' | 4.7 | 5.1 | 240.0" | 98° | 3x | ||
19 Lyn | 7h 22.9m | +55° 17' | 5.8 | 6.9 | 14.8" | 315° | 51x | ||
η Pup | 7h 34.3m | -23° 28' | 5.1 | 5.1 | 9.8" | 117° | 77x | ||
α Gem (Castor) |
7h 34.6m | +31° 53' | 1.6 | 2.6 | 3.9" | 64° | 192x | ||
k2 Pup | 7h 38.8m | -26° 48' | 3.8 | 4 | 9.9" | 318° | 76x | ||
ζ Cnc | 8h 12.2m | +17° 39' | 5.6 | 6 | 0.9" | 80° | 833x | ||
5.6 | 6.3 | 6.4" | 77° | 117x | |||||
φ2 Cnc | 8h 26.8m | +26° 56' | 6.4 | 6.4 | 5.0" | 217° | 150x | ||
ι Cnc | 8h 46.7m | +28° 46' | 4 | 6.6 | 30.6" | 307° | 2 | 25x | |
57 Cnc | 8h 54.2m | +30° 35' | 5.4 | 5.6 | 1.5" | 312° | 500x | ||
38 Lyn | 9h 18.8m | +36° 48' | 3.8 | 6.2 | 2.6" | 227° | 2 | 288x | |
ζ Aqr | 22h 28.8m | -0° 01' | 3.7 | 3.9 | 2.1" | 190° | 357x | ||
δ Cep | 22h 29.2m | +58° 25' | 4.1 | 6.3 | 40.9" | 191° | 3 | 18x |
מרחק ערפילית הטבעת מאתנו הנו כ-2,300 שנות אור, ערך בהירותה הנראית 8.8+ מגניטודה.
השתמשו בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבת בכדי למצוא את קבוצת הכוכבים נבל (Lyra).
זוהי קבוצה האופיינית לשמי הקיץ, וממקום ללא זיהום אור ניתן לראות...
קרא עוד...הידעת!
ביקור במצפה הכוכבים ברקת מכבים - מצפה הכוכבים מציע מגוון רחב של פעילויות יום ולילה, כגון - * תצפיות אסטרונומיות בטלסקופים על גרמי השמיים* פלנטריום מתנפח 3D HD נייד : הדמייה תלת מימדית של שמי הלילה, בתוך מבנה כדורי בקוטר 7 מטר אותו ניתן להביא ישירות לבית הספר.* הרצאות וסדנאות לבתי ספר ומבוגרים בנושאים שוניםצרו קשר עם מצפה ברקת לפרטים נוספים.קרא עוד